Ариза дренажӣ болине Warp трикотажӣ Polyester Geogrid
Барраси
Тафсилоти зуд
Навъи | Геогридҳо |
Кафолат | 3 сол |
Хизматрасонии пас аз фурӯш | Дастгирии техникии онлайн, Қисмҳои эҳтиётии ройгон, Дигар |
Қобилияти ҳалли лоиҳа | ҳалли умумии лоиҳаҳо, Дигарон |
Ариза | рохсозй ва мустахкам намудани хоки нарм, рохсозй |
Тарзи тарроҳӣ | муосир |
Ҷои пайдоиш | Шандонг, Хитой |
Рақами модел | Геогрид |
Номи маҳсулот | Геогриди биаксиали HDPE |
Маводи хом | Пластмасса |
Ранги | Дархости муштарӣ |
Хусусият | Қувваи баланди кашиш |
Устувории кашишӣ | 25Кн/м--300Кн/м |
ДАРОЗ | 50м / 100м / Талаботи муштарӣ |
Васеъ | 1-6м |
Андозаи тор (мм) | 12,7*12,7мм.25,4*25,4мм |
Шаҳодатнома | CE / ISO9001 |
Қобилияти таъминот:600000 метри мураббаъ / метри мураббаъ дар як моҳ
Аризаи маҳсулот
Полиэстери Геогрид барои сохтмони роҳ
Геогрид бо риштаи полиэстерӣ мувофиқи андозаи дилхоҳи тор бофта мешавад, ки ПВХ дар об ҳалшаванда ё равған ҳалшаванда ва қувват аз 15 кН/м то 1200 кН/м (навъи дутарафа), 35-30КН/м то 1000-50КН/М (навъи ягона)
Шиддати баланд ва устуворӣ, қувваи оклюзивӣ бо шағали хок, ба эрозия тобовар, дренажии об, вазни сабук.
Қабати хоки мулоим, нишебии паҳлӯи соҳилро мустаҳкам кунед, изолятсияро беҳтар кунед, деформатсияи заминро пешгирӣ кунед, ки тарқишро тавассути инъикос пешгирӣ кунед, мустаҳкамии қабати роҳро зиёд кунед.
Мушаххасоти
Мушаххасоти Polyester Biaxial Geogrid | |||||||||||||
Намоиш / Мушаххасоти | ПЕТ 20-20 | ПЕТ 30-30 | ПЕТ 40-40 | ПЕТ 50-50 | ПЕТ 80-80 | ПЕТ 100-100 | ПЕТ 120-120 | ||||||
Дарозиш (%) | 3% | ||||||||||||
Устувории кашишӣ | буриш | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||||
(КН/м) | вафт | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||||
Андозаи Mes (мм) | 12,7X12,7, 25,4X25,4, 40X40 | ||||||||||||
Бари рол (м) | 1-6 | ||||||||||||
Дарозии рол (м) | 50-200 | ||||||||||||
Мушаххасоти Polyester Uniaxial Geogrid | |||||||||||||
Намоиш / Мушаххасоти | ПЕТ 40-25 | ПЕТ 50-35 | ПЕТ 60-30 | ПЕТ 80-30 | ПЕТ100-30 | ПЕТ 120-30 | |||||||
Устувории кашишӣ | буриш | 25 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
(КН/м) | вафт | 40 | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||
Намоиш / Мушаххасоти | ПЕТ 150-30 | ПЕТ 180-30 | ПЕТ 200-30 | ПЕТ 300-30 | ПЕТ 400-30 | ПЕТ 500-30 | |||||||
Дарозиш (%) | 3% | ||||||||||||
Устувории кашишӣ | буриш | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
(КН/м) | вафт | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||
Андозаи Mes (мм) | 12,7X12,7, 25,4X25,4, 40X40 | ||||||||||||
Бари рол (м) | 1-6 | ||||||||||||
Дарозии рол (м) | 50-200 |
Аризаи маҳсулот
Мустахкам намудани каъри роххои автомобили ва рохи охан, пешгирй кардани кафидахо, зиёд кардани мустахкамии кати рох
Мустаҳкам намудан ва устувор кардани соҳили дарё, сохил ва нишебии паҳлӯ дар замини нарм барои ҳамвор будани фишор, таҳкими танзими седиментатсия дар сатҳи роҳу купрук, баланд бардоштани устуворӣ ва борбардории фонда.